О Б Я В Л Е Н И Е № АГ-03-41/09.05.2018 г.

Общинска администрация Каолиново, област Шумен на основание чл.128, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че е изготвен Подробен устройствен план /ПУП/- парцеларен план /ПП/ за трасе на подземна оптична мрежа за електронни съобщения, разположена на територията на община Каолиново, обл. Шумен в следния териториален обхват:

  1. Землище с. Климент, ЕКАТТЕ 37232
Идентификатор Начин на трайно ползване Собственик Дължина на трасето /м/ Сервитут м2
1. 37232.14.20 Полски път Община Каолиново 104 104
2. 37232.18.198 Полски път Община Каолиново 575 575
3. 37232.19.197 Полски път Община Каолиново 362 362
4. 37232.26.18 Полски път Община Каолиново 571 571
5. 37232.42.236 Полски път Община Каолиново 510 510
6. 37232.43.15 Полски път Община Каолиново 240 240
7. 37232.65.15 Пасище Община Каолиново 376 376

 

  1. Землище с. Наум, ЕКАТТЕ 51158
Идентификатор Начин на трайно ползване Собственик Дължина на трасето /м/ Сервитут м2
1. 000031 Полски път Община Каолиново 796 796
2. 000057 Полски път Община Каолиново 583 583
3. 000041 Полски път Община Каолиново 850 850
4. 000040 Полски път Община Каолиново 231 231

 

  1. Землище с. Тъкач, ЕКАТТЕ 73554
Идентификатор Начин на трайно ползване Собственик Дължина на трасето /м/ Сервитут м2
1. 000013 Полски път Община Каолиново 810 810
2. 000174 Полски път Община Каолиново 690 690
3. 000184 Полски път Община Каолиново 574 574
4. 000043 Полски път Община Каолиново 640 640

 

  1. Землище с. Браничево, ЕКАТТЕ 06094
Идентификатор Начин на трайно ползване Собственик Дължина на трасето /м/ Сервитут м2
1. 000186 Полски път Община Каолиново 6 6
2. 000263 Пасище Община Каолиново 271 271
3. 000236 Полски път Община Каолиново 2833 2833
4. 000197 Полски път Община Каолиново 2097 2097
5. 000203 Полски път Община Каолиново 41 41
6. 000204 Полски път Община Каолиново 886 886
7. 000221 Полски път Община Каолиново 902 902
8. 000216 Полски път Община Каолиново 6 6
9. 000238 Полски път Община Каолиново 749 749
10 000243 Полски път Община Каолиново 5 5
11. 000190 Полски път Община Каолиново 622 622
12. 000195 Полски път Община Каолиново 808 808
13. 000213 Полски път Община Каолиново 87 87
14. 000177 Полски път Община Каолиново 44 44
15. 000172 Полски път Община Каолиново 478 478
16. 000235 Полски път Община Каолиново 395 395

 

  1. Землище с. Пристое, ЕКАТТЕ 58485
Идентификатор Начин на трайно ползване Собственик Дължина на трасето /м/ Сервитут м2
1. 000064 Полски път Община Каолиново 54 54
2. 000055 Полски път Община Каолиново 1150 1150
3. 000052 Полски път Община Каолиново 1143 1143

 

  1. Землище с. Гусла, ЕКАТТЕ 18188
Идентификатор Начин на трайно ползване Собственик Дължина на трасето /м/ Сервитут м2
1. 18188.13.44 Полски път Община Каолиново 638 638
2. 18188.15.21 Полски път Община Каолиново 321 321
3. 18188.15.43 Полски път Община Каолиново 658 658
4. 18188.11.40 Полски път Община Каолиново 140 140
5. 18188.11.39 Полски път Община Каолиново 174 174
6. 18188.21.66 Полски път Община Каолиново 125 125
7. 18188.21.65 Полски път Община Каолиново 47 47
8. 18188.25.64 Полски път Община Каолиново 277 277
9. 18188.22.59 Полски път Община Каолиново 719 719
10 18188.22.78 Полски път Община Каолиново 3 3

Землище с. Средковец, ЕКАТТЕ 68388

Идентификатор Начин на трайно ползване Собственик Дължина на трасето /м/ Сервитут м2
1. 68388.10.75 Полски път Община Каолиново 447 447
2. 68388.10.28 Полски път Община Каолиново 1029 1029

Землище с. Загориче, ЕКАТТЕ 30137

Идентификатор Начин на трайно ползване Собственик Дължина на трасето /м/ Сервитут м2
1. 30137.14.40 Полски път Община Каолиново 333 333
2. 30137.14.41 Полски път Община Каолиново 918 918
3. 30137.203.43 Полски път Община Каолиново 161 161

Землище с. Тодор Икономово, ЕКАТТЕ 72549

Идентификатор Начин на трайно ползване Собственик Дължина на трасето /м/ Сервитут м2
1. 000415 Полски път Община Каолиново 1036 1036
2. 000319 Полски път Община Каолиново 206 206
3. 000394 Полски път Община Каолиново 128 128
4. 000395 Полски път Община Каолиново 407 407
5. 000396 Полски път Община Каолиново 1022 1022
6. 000352 Полски път Община Каолиново 4 4
7. 000166 Прокар Община Каолиново 179 179
8. 000357 Пасище Община Каолиново 149 149
9. 000409 Полски път Община Каолиново 939 939
10 000155 Полски път Община Каолиново 274 274
11. 000370 Полски път Община Каолиново 1337 1337
12. 000340 Полски път Община Каолиново 614 614
13. 000341 Полски път Община Каолиново 567 567
14. 000416 Полски път Община Каолиново 3 3

 

10.  Землище гр. Каолиново, ЕКАТТЕ 36079

Идентификатор Начин на трайно ползване Собственик Дължина на трасето /м/ Сервитут м2
1. 040145 Полски път Община Каолиново 1518 1518
2. 040143 Товарна въжена линия „Каолин“ АД 22 22
3. 040176 Полски път Община Каолиново 371 371
4. 080027 Полски път Община Каолиново 1649 1649
5. 080145 Полски път Община Каолиново 610 610
6. 080025 Полски път Община Каолиново 899 899

 

11.  Землище с. Дойранци, ЕКАТТЕ 21811

Идентификатор Начин на трайно ползване Собственик Дължина на трасето /м/ Сервитут м2
1. 000101 Полски път Община Каолиново 339 339
2. 000148 Товарна въжена линия „Каолин“ АД 19 19
3. 000134 Полски път Община Каолиново 3243 3243
4. 000135 Полски път Община Каолиново 640 640
5. 000136 Полски път Община Каолиново 360 360

 

Общата дължина на проектната мрежа за електронни съобщения е 43 014 м.

Проектът се намира в стая №20 на общинска администрация  Каолиново и може да бъде  прегледан в дните: понеделник, вторник сряда, четвъртък и петък от 09.00-12.00 часа  от заинтересованите.

Съгласно чл.128, ал. 5 от ЗУТ, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта по чл. 131 от ЗУТ